2017-2018 Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de cinq millions de dollars ou plus
Renseignements généraux
Nom du programme de paiements de transfert | Contributions à l'appui de la participation des Autochtones à l'économie du Nord (crédit voté) |
Date de début | 1er avril 2014 |
Date de fin | Programme permanent |
Type de paiement de transfert | Contribution |
Type d'affectation | Annuelle par l'entremise du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2013-2014 |
Lien avec l'inventaire des programmes de CanNor | 1,1. Développement économique, 1.1.1. Développement des entreprises, 1.1.2. Développement communautaire |
Description | En vertu de cette autorisation relative aux paiements de transfert, CanNor met en œuvre le Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord, qui soutient la participation accrue des communautés et des entreprises autochtones des territoires aux possibilités économiques. Le Programme comporte deux volets :
Les contributions versées dans le cadre de ce programme de paiements de transfert peuvent être remboursables avec ou sans condition. Les conditions relatives au remboursement sont décrites dans les modalités du Programme. |
Résultats attendus | Le Fonds pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques vise les objectifs suivants :
Le Fonds pour le développement de l'entrepreneuriat et des entreprises vise les objectifs suivants :
|
Exercice de la dernière évaluation effectuée | Ne s'applique pas |
Décision prise à la suite de la dernière évaluation | Ne s'applique pas |
Exercice de la fin prévue de la prochaine évaluation | 2017-2018 |
Groupes de bénéficiaires généraux ciblés | Collectivités, organisations et entreprises autochtones dans les territoires |
Initiatives visant à susciter la participation des demandeurs et des bénéficiaires | Des séances de mobilisation et de consultation ont été menées dans les territoires au cours de l'élaboration du Programme. CanNor continue de collaborer avec les institutions financières autochtones, les organisations de développement économique communautaire et d'autres partenaires et intervenants autochtones à la mise en œuvre du Programme. De plus, le point de vue des intervenants sera sollicité dans le cadre d'une évaluation du Programme, qui sera effectuée en 2017-2018. |
Type de paiement de transfert | Dépenses prévues en 2016-2017 | Dépenses prévues 2017-2018 | Dépenses prévues 2018-2019 | Dépenses prévues en 2019-2020 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total des contributions | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |
Total des autres types de paiements de transfert | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total pour le Programme | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |
Nom du programme de paiements de transfert | Contributions pour la promotion du développement régional dans les trois territoires du Canada (crédit voté) |
Date de début | 3 avril 2014 |
Date de fin | Programme permanent |
Type de paiement de transfert | Contribution |
Type d'affectation | Annuelle par l'entremise du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2014-2015 |
Lien avec l'inventaire des programmes de CanNor | 1,1. Développement économique, 1.1.1. Expansion des entreprises, 1.1.2. Développement communautaire |
Description | Au titre de cette autorisation relative aux paiements de transfert, CanNor met en œuvre une gamme de programmes de contribution et d'initiatives de financement qui soutiennent le développement économique du Nord, afin de renforcer les économies territoriales et d'accroître la participation des résidents du Nord. Pour l'exercice 2017-2018, ces programmes et initiatives de financement comprennent : le programme Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord; le Programme de certification et d'accès aux marchés des produits du phoque; et la Feuille de route pour les langues officielles du Canada (Initiative de développement économique). |
Résultats attendus | Les divers investissements effectués en vertu de cette autorisation visent à produire les résultats suivants :
|
Exercice de la dernière évaluation effectuée | 2013-2014 |
Décision prise à la suite de la dernière évaluation | Reconduction |
Exercice de la fin prévue de la prochaine évaluation | 2017-2018 |
Groupes de bénéficiaires généraux ciblés | Les bénéficiaires admissibles comprennent les entreprises sociales, les particuliers, d'autres ordres de gouvernement et les organismes non fédéraux (publics ou privés) qui s'intéressent au développement économique dans le Nord. |
Initiatives visant à susciter la participation des demandeurs et des bénéficiaires | Des séances de mobilisation et de consultation ont été menées dans les territoires au cours de l'élaboration du Programme. De plus, un processus de participation externe a été mené en 2015-2016. CanNor continue de collaborer avec les intervenants des territoires du Nord à la mise en œuvre du Programme. De plus, le point de vue des intervenants sera sollicité dans le cadre d'une évaluation du Programme, qui sera effectuée en 2017-2018. |
Type de paiement de transfert | Dépenses prévues en 2016-2017 | Dépenses prévues 2017-2018 | Dépenses prévues 2018-2019 | Dépenses prévues en 2019-2020 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total des contributions | 19 423 487 | 18 300 000 | 1 313 000 | 1 313 000 |
Total des autres types de paiements de transfert | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total pour le Programme | 19 423 487 | 18 300 000 | 1 313 000 | 1 313 000 |
Nom du programme de paiements de transfert | Contributions pour le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (crédit voté) |
Date de début | 30 avril 2015 |
Date de fin | Mars 2018 |
Type de paiement de transfert | Contribution |
Type d'affectation | Annuelle par l'entremise du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2015-2016 |
Lien avec l'inventaire des programmes de CanNor |
|
Description | Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) appuie la remise en état ou l'amélioration, y compris l'agrandissement d'infrastructures communautaires existantes. |
Résultats attendus | L'objectif de ce programme consiste à assurer un héritage durable de Canada 150. Les résultats attendus sont les suivants :
|
Exercice de la dernière évaluation effectuée | Ne s'applique pas (nouveau programme) |
Décision prise à la suite de la dernière évaluation | Ne s'applique pas (nouveau programme) |
Exercice de la fin prévue de la prochaine évaluation | Ne s'applique pas (le Programme sera en vigueur pendant deux ans seulement) |
Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Administrations locales ou régionales; gouvernements territoriaux; gouvernements ou organisations autochtones; et organismes sans but lucratif |
Initiatives visant à susciter la participation des demandeurs et des bénéficiaires | CanNor collabore avec les intervenants du Nord à la mise en œuvre du Programme |
Type de paiement de transfert | Dépenses prévues en 2016-2017 | Dépenses prévues 2017-2018 | Dépenses prévues 2018-2019 | Dépenses prévues en 2019-2020 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total des contributions | 6 400 000 | 6 400 000 | S.O. | S.O. |
Total des autres types de paiements de transfert | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
Total pour le Programme | 6 400 000 | 6 400 000 | S.O. | S.O. |