2020-21 Renseignements sur les programmes de paiements de transfert
Plan triennal pour les Contributions à la promotion du développement régional dans les trois territoires du Canada (crédit voté)
Date de mise en œuvre | 1er avril 2009 |
---|---|
Date d’échéance | En cours |
Type de paiement de transfert | Contribution |
Type de crédit | Crédit annuel du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2014-2015, mis à jour en 2018-2019 |
Lien aux résultats ministériels | Des entreprises se développent dans les territoires Les gens et les collectivités participent à l’économie des territoires |
Lien au répertoire des programmes du Ministère | Développement des entreprises Développement des communautés |
But et objectifs du programme de paiements de transfert | Au titre de cette autorisation générale relative aux paiements de transfert, CanNor met en œuvre une gamme de programmes de contribution et d’initiatives de financement qui soutiennent le développement économique du Nord, afin de renforcer les économies territoriales et d’accroître la participation des résidents du Nord. Pour 2020-2021, ces programmes/initiatives de financement comprennent : Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), Feuille de route pour les langues officielles du Canada [initiative de développement économique (IDE)], et Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées. |
Résultats attendus | Résultats attendus (IDEENord) Résultats immédiats
Résultats intermédiaires
Résultats finaux
Résultats attendus (FEC) Résultats immédiats
Résultats intermédiaires
Résultats finaux
Résultats attendus (IDE) Résultats immédiats
Résultats intermédiaires
Résultats attendus (Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées) Résultats immédiats
Résultats intermédiaires
Résultats finaux
|
Exercice de la dernière évaluation réalisée | ISDEN : 2017-2018 IDE : 2016-2017 (ISDE) |
Décision à la suite des résultats de la dernière évaluation | Continuation |
Exercice de la prochaine évaluation prévue | IDEENord, 2022-2023 IDE : 2022-2023 (ISDE) |
Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Les bénéficiaires admissibles comprennent les entreprises sociales, les particuliers, les entreprises, d’autres ordres de gouvernement et d’autres organismes non fédéraux publics ou privés qui s’intéressent au développement économique du Nord. |
Initiatives de mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | Les agents de développement économique de CanNor ont des interactions régulières avec les demandeurs et les bénéficiaires du financement tout au long du cycle de développement de projet. |
Renseignements financiers (en dollars)
Type de paiement de transfert | Dépenses prévues pour 2019-2020 | Dépenses prévues pour 2020-2021 | Dépenses prévues pour 2021-2022 | Dépenses prévues pour 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | 3 500 000 | 3 500 000 | 4 500 000 | 5 500 000 |
Total des contributions | 26 965 475 | 28 891 950 | 28 237 000 | 31 237 000 |
Total des autres types de paiements de transfert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total pour le Programme | 30 465 475 | 32 391 950 | 32 737 000 | 36 737 000 |
Plan triennal pour les Contributions à l’appui de la participation des Autochtones à l’économie du Nord (crédit voté)
Date de mise en œuvre | 1er avril 2014 |
---|---|
Date d’échéance | En cours |
Type de paiement de transfert | Contribution |
Type de crédit | Crédit annuel du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2013-2014, révisé en 2017 |
Lien aux résultats ministériels | Les gens et les collectivités participent à l’économie des territoires Des entreprises se développent dans les territoires |
Lien au répertoire des programmes du Ministère | Développement des entreprises Développement des communautés |
But et objectifs du programme des paiements de transfert | En vertu de cette autorisation relative aux paiements de transfert, CanNor met en œuvre le Programme d’opportunités économiques pour les Autochtones du Nord (POEAN), qui soutient la participation accrue des collectivités et des entreprises autochtones des territoires aux possibilités économiques. Le Programme comporte deux volets :
Les contributions versées dans le cadre de ce programme de paiements de transfert peuvent être remboursables avec ou sans condition. Les conditions relatives au remboursement sont décrites dans les modalités du Programme. |
Résultats attendus | Résultats immédiats
Résultats intermédiaires
Résultats finaux
|
Exercice de la dernière évaluation réalisée | 2018-2019 |
Décision à la suite des résultats de la dernière évaluation | Continuation |
Exercice de la prochaine évaluation prévue | 2021-2022 |
Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Collectivités, organisations et entreprises autochtones des territoires. |
Initiatives de mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | CanNor continuera de discuter avec les bénéficiaires et les intervenants du programme en ce qui concerne l’inclusion du financement lié à la capacité. Les agents de développement économique de CanNor ont des interactions régulières avec les demandeurs et les bénéficiaires du financement tout au long du cycle de développement de projet. |
Renseignements financiers (en dollars)
Type de paiement de transfert | Dépenses prévues pour 2019-2020 | Dépenses prévues pour 2020-2021 | Dépenses prévues pour 2021-2022 | Dépenses prévues pour 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des contributions | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |
Total des autres types de paiements de transfert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total pour le Programme | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 |
Plan triennal pour la Programme de croissance par l'innovation régionale (connu sous le nom de programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI))
Comprend des initiatives de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) en deux volets : Programme pilote de contribution (connu sous le nom de Fonds pour les femmes en entrepreneuriat (FFE)) et Fonds pour l'écosystème de la SFE (voté)
Date de mise en œuvre | 18 octobre 2018 |
---|---|
Date d’échéance | CERI - En cours FFE – 31 mars 2021 L’écosystème de la SFE – 31 mars 2023 |
Type de paiement de transfert | CERI - Subventions et contributions SFE - contributions |
Type de crédit | Crédit annuel du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2019-2020 |
Lien aux résultats ministériels | Des entreprises se développent dans les territoires |
Lien au répertoire des programmes du Ministère | Développement des entreprises |
But et objectifs du programme des paiements de transfert | Le programme Croissance économique régionale par l’innovation (CERI) prend appui sur les objectifs du Plan pour l’innovation et les compétences. Le but du programme CERI est de fournir un soutien rationalisé, cohérent à l’échelle nationale mais adapté à la région, pour la productivité et l’expansion des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises dirigées par des femmes et les membres d’autres groupes sous-représentés, et d’aider à améliorer les grappes industrielles et technologiques régionales et les écosystèmes d’innovation régionaux. Le programme offrira de l’aide dans deux nouveaux volets :
Les contributions versées dans le cadre du programme CERI peuvent être remboursables sans condition ou conditionnellement, ou non remboursables. En 2020-2021, CanNor fera passer le financement versé dans le programme CERI à 2,5 millions de dollars pour accroître son soutien aux entreprises. La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) prévoit des investissements coordonnés à l'échelle nationale et adaptés à la région pour aider les femmes entrepreneures et soutenir les écosystèmes régionaux d'innovation grâce à deux volets de programme :
|
Résultats attendus |
|
Exercice de la dernière évaluation réalisée | Sans objet (nouveau programme) |
Décision à la suite des résultats de la dernière évaluation | Sans objet |
Exercice de la prochaine évaluation prévue | 2023-2024 |
Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Entreprises constituées en société à but lucratif, organismes sans but lucratif, associations industrielles, établissements d’enseignement postsecondaire, organisations autochtones, accélérateurs et incubateurs d’entreprises, entreprises dirigées par des femmes, réseaux d’investisseurs providentiels, entreprises sociales, groupes de bénéficiaires admissibles comme les associations ou consortiums industriels, municipalités et autres organismes de type municipal, et sociétés ou organismes d’État fédéraux ou provinciaux ou toute autre entité créée par le gouvernement provincial ou un ministère provincial. |
Initiatives de mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | Les agents de développement économique de CanNor interagissent régulièrement avec les demandeurs et les bénéficiaires du financement tout au long du cycle de développement de projet. |
Renseignements financiers (en dollars)
Type de paiement de transfert | Dépenses prévues pour 2019-2020 | Dépenses prévues pour 2020-2021 | Dépenses prévues pour 2021-2022 | Dépenses prévues pour 2022-2023 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | 168 168 | 168 168 | 168 168 | 168 168 |
Total des contributions | 890 820 | 913 101 | 868 161 | 851 473 |
Total des autres types de paiements de transfert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total pour le Programme | 1 058 988 | 1 081 269 | 1 036 329 | 1 019 641 |