2023-24 Renseignements sur les programmes de paiements de transfert
Promotion du développement régional dans les trois territoires du Canada (crédit voté)
Date de début | 1er avril 2009 |
---|---|
Date de fin | En permanence |
Type de paiement de transfert | Subventions et contributions |
Type de crédit | Crédit annuel du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2014-2015, mise à jour en 2018-2019 |
Lien aux résultats ministériels | Développement des entreprises dans les territoires Participation des gens et des communautés à l'économie des territoires |
Lien au Répertoire des programmes du Ministère | Développement des entreprises Développement des communautés |
But et objectifs du programme des paiements de transfert | Au titre de cette autorisation générale relative aux paiements de transfert, CanNor met en œuvre une gamme de programmes de contribution et d'initiatives de financement qui soutiennent le développement économique du Nord, afin de renforcer les économies territoriales et d'accroître la participation des résidents du Nord. Pour 2023-2024, ces programmes/initiatives de financement comprennent : Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), Fonds des initiatives pour les communautés nordiques isolées (FICNI) et Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). |
Résultats attendus | Résultats attendus (IDEENord) Résultats immédiats
Résultats immédiats
Résultats immédiats
|
Exercice de la dernière évaluation réalisée | ISDEN (IDEENord) : 2017-2018 FICNI : S.O. FEC : S.O. |
Décision prise à la suite des résultats de la dernière évaluation | Maintien |
Exercice de la prochaine évaluation prévue | IDEENord : 2023-2024 FICNI : Pas prévu FEC : Pas prévu |
Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Les bénéficiaires admissibles comprennent les entreprises sociales, les particuliers, les entreprises, d'autres ordres de gouvernement et d'autres organismes non fédéraux publics ou privés qui s'intéressent au développement économique du Nord. |
Initiatives de mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | Les agents de développement économique de CanNor interagissent régulièrement avec les demandeurs et les bénéficiaires de financement tout au long du cycle de développement de projet. |
Renseignements financiers
Type de paiement de transfert | Dépenses prévues 2022-2023 | Dépenses planifiées 2023-2024 | Dépenses planifiées 2024-2025 | Dépenses planifiées 2025-2026 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | 1 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
Total des contributions | 74 942 344 | 55 560 500 | 28 937 000 | 28 937 000 |
Total des autres types de paiements de transfert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total du programme | 76 442 344 | 58 060 500 | 31 437 000 | 31 437 000 |
Remarque : La diminution des dépenses prévues et planifiées pour 2022-2023 et 2023-2024 est principalement due à l'expiration des autorisations budgétaires en 2023-2024 pour les programmes du budget 2021, comme le Fonds d'aide au tourisme, le Fonds pour l'emploi et la croissance et le Fonds canadien de revitalisation des communautés, destinés à aider les économies à se remettre des effets de la pandémie. En outre, deux autres initiatives ont pris fin en 2022-2023 : le Programme d'éducation de base des adultes du Nord et l'Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits (ERAI) conclue avec l'Association inuite du Qikiqtani. |
Programme de possibilités économiques pour les Autochtones du Nord (PPEAN), anciennement Contributions à l'appui de la participation des Autochtones à l'économie du Nord (crédit voté)
Date de début | 1er avril 2014 |
---|---|
Date de fin | En permanence |
Type de paiement de transfert | Contributions |
Type de crédit | Crédit annuel du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2013-2014, revu en 2017 |
Lien aux résultats ministériels | Participation des gens et des communautés à l'économie des territoires Développement des entreprises dans les territoires |
Lien au Répertoire des programmes du Ministère | Développement des entreprises Développement des communautés |
But et objectifs du programme des paiements de transfert | Grâce à cette autorisation de paiement de transfert, y compris les fonds supplémentaires reçus dans le cadre du budget 2022, CanNor offre le Programme de possibilités économiques pour les Autochtones du Nord (PPEAN), afin de créer des emplois autochtones, de soutenir l'entrepreneuriat autochtone et d'aider à renforcer la résilience des communautés autochtones par le biais du développement économique, favorisant ainsi la croissance économique territoriale. Le PPEAN compte trois volets :
|
Résultats attendus | Résultats immédiats
|
Exercice de la dernière évaluation réalisée | 2018-2019 |
Décision prise à la suite des résultats de la dernière évaluation | Maintien |
Exercice de la prochaine évaluation prévue | 2023-2024 |
Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Gouvernements, collectivités, organisations et entreprises autochtones des territoires. |
Initiatives de mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | CanNor continuera de discuter avec les bénéficiaires et les intervenants du programme en ce qui concerne l'inclusion du financement accordé au développement des capacités. En outre, les agents de développement économique de CanNor interagissent régulièrement avec les demandeurs et les bénéficiaires de financement tout au long du cycle de développement de projet. Dans le cadre des initiatives du volet de recherche sur l'économie autochtone du Nord, CanNor déterminera également les priorités de recherche en consultant les communautés autochtones et les établissements d'enseignement. On s'attend à ce que les premières ententes de contribution signées débutent en 2024-2025. |
Renseignements financiers
Type de paiement de transfert | Dépenses prévues 2022-2023 | Dépenses planifiées 2023-2024 | Dépenses planifiées 2024-2025 | Dépenses planifiées 2025-2026 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total des contributions | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 |
Total des autres types de paiements de transfert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total du programme | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 13 200 000 |
Croissance économique régionale par l'innovation (CERI)
Date de début | 18 octobre 2018 |
---|---|
Date de fin | CERI – Financement propre à CanNor jusqu'au 31 mars 2023 |
Type de paiement de transfert | Subventions et contributions |
Type de crédit | Crédit annuel du budget des dépenses |
Exercice de mise en application des modalités | 2019-2020 |
Lien aux résultats ministériels | Développement des entreprises dans les territoires |
Lien au Répertoire des programmes du Ministère | Développement des entreprises |
But et objectifs du programme des paiements de transfert | Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) prend appui sur les objectifs du Plan pour l'innovation et les compétences. L'objectif du programme CERI est de fournir un soutien rationalisé, uniformisé à l'échelle nationale, mais adapté à chaque région, pour favoriser la productivité et le développement des entreprises, notamment des PME, des femmes entrepreneurs et d'autres groupes sous-représentés, et de contribuer au renforcement des grappes industrielles et technologiques régionales et des écosystèmes d'innovation régionaux. Les contributions versées dans le cadre du programme CERI peuvent être remboursables avec ou sans condition, ou non remboursables. |
Résultats attendus |
|
Exercice de la dernière évaluation réalisée | S.O. |
Décision prise à la suite des résultats de la dernière évaluation | S.O. |
Exercice de la prochaine évaluation prévue | 2023-2024 |
Groupes de bénéficiaires ciblés généraux | Entreprises à but lucratif constituées en société, organisations à but non lucratif, associations industrielles, établissements d'enseignement postsecondaire, organisations autochtones, accélérateurs d'entreprises, incubateurs, entreprises dirigées par des femmes, réseaux d'investisseurs providentiels; entreprises sociales; un groupe de bénéficiaires admissibles, comme une association industrielle ou un consortium; une municipalité et tous les autres organismes de type municipal; une société d'État ou une organisation fédérale ou provinciale ou toute autre entité créée par le gouvernement provincial ou un ministère provincial. |
Initiatives de mobilisation des demandeurs et des bénéficiaires | Les agents de développement économique de CanNor interagissent régulièrement avec les demandeurs et les bénéficiaires de financement tout au long du cycle de développement de projet. |
Renseignements financiers
Type de paiement de transfert | Dépenses prévues 2022-2023 | Dépenses planifiées 2023-2024 | Dépenses planifiées 2024-2025 | Dépenses planifiées 2025-2026 |
---|---|---|---|---|
Total des subventions | 168 168 | 0 | 0 | 0 |
Total des contributions | 252 252 | 0 | 0 | 0 |
Total des autres types de paiements de transfert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total du programme | 420 420 | 0 | 0 | 0 |
Les chiffres inscrits dans ce tableau sont fondés sur le profil de financement. CanNor continuera de mettre en œuvre le programme CERI aux côtés des autres agences de développement régional. Les résultats des décisions à venir pour CanNor seront intégrés dans les futurs exercices budgétaires et documents budgétaires de l'agence. Une partie du financement IDEENord de CanNor, jusqu'à 5 000 000$, peut être transférée pour soutenir la prestation continue du programme CERI. |